#苹果iPhone#历代电池容量大小及充电速度汇总

iPhone手机历代电池容量及充电速度如下:

iPhone 2G 1400 mAh 5V1A 135克

iPhone 3G 1150 mAh 5V1A 133克

iPhone3GS 1220mAh 5V1A 135克

iPhone4 1420mAh 5V1A 137克

iPhone4S 1420mAh 5V1A 140克


iPhone5 1440mAh 5V2.4A 112克


iPhone5S 1570mAh 5V2.4A 112克

iPhone5C 1510mAh 5V2.4A 132克

iPhone6 1810mAh 5V2.4A 129克

iPhone6Plus 2915mAh 5V2.4A 172克

iPhone6s 1715mAh 5V2.4A 143克

iPhone6sPlus 2750mAh 5V2.4A 192克

iPhoneSE 1642mAh 5V2A 113克

iPhone7 1960mAh 5V2.4A 138克

iPhone7Plus 2900mAh 5V2.4A 188克

iPhone8 1821mAh 18W 148克

iPhone8Plus 2675mAh 18W 202克

iPhone X 2716mAh 18W 174克

iPhone XR 2942mAh 18W 194克

iPhonexs 2658mAh 18W 177克

iPhoneXsMax 3174mAh 18W 208克

iPhone11 3110mAh 18W 194克

iPhone11Pro 3190mAh 18W 188克

iPhone11PMax3969mAh 18W 226克

iPhoneSE2 1821mAh 18W 148克

iPhone12mini 2227mAh 20W 133克

iPhone12 2815mAh 20W 162克

iPhone12Pro 2815mAh 20W 187克

iPhone12PMax 3687mAh 20W 226克


iPhone13 系列未知。。


按照苹果的本性肯定不会大多少,不知道13会不会上高刷,如果是那电池不增大续航就没保证了。不知道苹果会维持iPhone12系列外观到第几代?不太喜欢后背无弧度直角边的手机,手感不好。

原装苹果7p电池多少毫安(苹果历代电池容量大小汇总)

点赞(0) 打赏

相关推荐

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部